145 Alive Norway på lørdag
Førstkommende lørdag er det tid for en ny runde med 145 Alive. Målet er å øke trafikken på 2-meterbåndet.
Datoen er lørdag 18. april 2026, fra 12:00 til 14:00 norsk tid.
145 Alive er ikke en contest, men en uformell aktivitet. Ringledere kaller opp deltakere, logger check-ins og legger til rette for QSOer mellom stasjoner. Målet er å få flere til å bruke 2m simplex og bygge lokal aktivitet.
Listen over ringer og ringledere ser foreløpig slik ut:
| Ringleder | QTH | Grid | Frekvens |
| LB0FI Morten | Halden | JO59qc | 145.450 MHz |
| LB5JJ Bård | Horten | JO59fj | 145.525 MHz |
| LB5SK Magne | Grimsøykilen | JO59od | 145.475 MHz |
| LA4PGA Trond | Romerike | JP50kb | 145.550 MHz |
| LA4QMA Victor | Trysil | JP61ci | 145.425 MHz |
| LA6CDA Jon | Blefjell | JO49rs | 145.400 MHz |
| LB1XH Nils Petter | Sykkylven | JP32fj | 145.525 MHz |
| LB1YK Fredrik | Ålesund | JP32cl | 145.475 MHz |
| LA1PLA Bjørn Tore | Tusten | JP32os | 145.550 MHz |
| LA2USA Espen | Finnøy | JO29 | 145.550 MHz |
| LA9I Inntrøndelagsgruppen | Trøndelag | JP53mo | 145.475 MHz |
For oppdatert liste, se Facebook-siden til 145 Alive Norway. Merk at QTH og lokatorer er et anslag, og disse kan endre seg frem mot arrangementet.
Alle med 2m-utstyr kan delta. Still inn frekvensen, lytt etter ringleder og sjekk inn med kallesignal. Ingen påmelding kreves.
